<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>交易 on 敬宇宙🥂 </title>
		<link>https://joyseen.us/tags/%E4%BA%A4%E6%98%93/</link>
		<description>Recent content in 交易 on 敬宇宙🥂 </description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-tw</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 20:09:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://joyseen.us/tags/%E4%BA%A4%E6%98%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title></title>
				<link>https://joyseen.us/stream/20230627-200900-ld3r3sz40bu7qgc/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 20:09:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://joyseen.us/stream/20230627-200900-ld3r3sz40bu7qgc/</guid>
				<description>&lt;p&gt;一个金融片拍这么艺术&amp;hellip;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;video class=&#34;stream_video&#34; controls muted preload=&#34;metadata&#34; src=&#34;https://pan.joyseen.us/api/raw/?path=/blog/2026/062302%20%5B4917393480222627%5D.mp4&#34;&gt;&lt;/video&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<link>https://joyseen.us/stream/20230419-095500-w3ksdemmat6irs8/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 09:55:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://joyseen.us/stream/20230419-095500-w3ksdemmat6irs8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;祖师爷关键的两点: 1.用小量空头头寸测试几个月的市场趋势   像打德扑时 用小量资金bluff  得知其他玩家的可能手牌    2.虽然自己是大空头  但看到趋势不对 反复多空横跳&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<link>https://joyseen.us/stream/20220521-191700-optfvrfc1g8csqz/</link>
				<pubDate>Sat, 21 May 2022 19:17:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://joyseen.us/stream/20220521-191700-optfvrfc1g8csqz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;投机市场有个词叫「Fud」（Fear, Uncertainty, and Doubt；恐懼、不確定性和懷疑） 因為虛假資訊流傳、散戶恐慌情緒而獲得優勢。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;比如 有庄家开了空  就利用社交媒体 让周边的人开始恐慌  轻易的交出你的筹码  收集足够多的筹码然后一顿暴拉  结局就是亏钱&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<link>https://joyseen.us/stream/20220509-191400-leuiokn27n0eo5q/</link>
				<pubDate>Mon, 09 May 2022 19:14:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://joyseen.us/stream/20220509-191400-leuiokn27n0eo5q/</guid>
				<description>&lt;p&gt;记得缠师在05年就说过 2019是美股周期大顶  2020黑天鹅的疫情   全球来了一场流动性盛宴 ​​​  那么之后会发生马老师所说的1930吗&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://img.joyseen.us/photos/2026/06/23-68a7fd77f87e.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://img.joyseen.us/photos/2026/06/23-2220c023335d.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
